<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Architekt aus Greifswald</title>
	<atom:link href="http://www.architekt-greifswald.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.architekt-greifswald.de</link>
	<description>Fakten &#38; Tipps vom Experten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 15:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ehrung für den Architekten Mies van der Rohe</title>
		<link>http://www.architekt-greifswald.de/ehrung-fuer-den-architekten-mies-van-der-rohe</link>
		<comments>http://www.architekt-greifswald.de/ehrung-fuer-den-architekten-mies-van-der-rohe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Crown Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Mies van der Rohe]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Nationalgalerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architekt-greifswald.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Der ber&#252;hmte Architekt Mies van der Rohe wurde zu seinem 126. Geburtstag von Google mit einem Doodle (also der Umgestaltung des Logos) geehrt. Das Google-Logo erschien an diesem Tag als die von ihm 1956 entworfene Crown Hall des I.T.T. in Chicago. Der Deutsch-Amerikaner gilt als einer der einflussreichsten Avantgardisten. Zu seinen bekanntesten Bauten z&#228;hlen auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_6425" class="wp-caption alignleft" style="width: 164px"><img class="size-medium wp-image-6425" title="Â© Christian Schwier - Fotolia.com" src="http://www.architekt-greifswald.de/wp-content/uploads/wpid-0fcb7e429c2f064072f2b3b779b3952d2.jpeg" alt="Â© Christian Schwier - Fotolia.com" width="154" height="209" /><p class="wp-caption-text">Â© Christian Schwier - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Der ber&uuml;hmte Architekt Mies van der Rohe wurde zu seinem 126. Geburtstag von Google mit einem Doodle (also der Umgestaltung des Logos) geehrt. Das Google-Logo erschien an diesem Tag als die von ihm 1956 entworfene Crown Hall des I.T.T. in Chicago. Der Deutsch-Amerikaner gilt als einer der einflussreichsten Avantgardisten. Zu seinen bekanntesten Bauten z&auml;hlen auch der Barcelona-Pavillion, der f&uuml;r die Weltausstellung im Jahr 1929 errichtet wurde, das Farnsworth House in Plano, das f&uuml;r den Betrachter erscheint als w&uuml;rde es schweben, und das New Yorker B&uuml;rohaus Seagram. Das von ihm gestaltete Haus Tugendhat im tschechischen Br&uuml;nn, das eines der wichtigsten Werke der modernen Architektur darstellt, ist seit 2001 UNESCO Weltkulturerbe.&nbsp;Alle seine Bauten stellten sich der Herausforderung der Moderne nach dem Ersten Weltkrieg. Er reagierte durch seine Architektur mit neuen Formen, Grundrissen und Materialenien auf den Stil der Zeit.&nbsp;</p>
<p>Er wurde 1886 in Aachen Geboren. Als Sohn eines Steinmetzmeisters konnte er sein Handwerk von Anfang an gr&uuml;ndlich lernen. Einen gro&szlig;en Teil seiner Ausbildung schloss er auch an der Berliner Hochschule f&uuml;r Bildende K&uuml;nste ab. Schlie&szlig;lich war er von 1930 bis 1933 als Direktor an der Kunstschule Bauhaus t&auml;tig. 1983 ist er dann in die USA emigriert, wo er bis zu seinem Tod 1969 lebte. Van der Rohe war neben Le Corbusier, Frank Lloyd Wright und Walter Gropius einer der einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts.</p>
<p>Auch in Berlin hat er seine Spuren hinterlassen. Er ist f&uuml;r die Neue Nationalgalerie (1962-68) verantwortlich, sein letztes Wohnhaus baute er in Alt-Hohensch&ouml;nhausen in der Oberseestra&szlig;e. Dieses <a href="http://www.miesvanderrohehaus.de/" target="_blank">Mies van der Rohe-Haus</a> dient heute vor allem als Ausstellungsort. Des weiteren baute er Mehrfamilienh&auml;user in der Afrikanischen Stra&szlig;e, das Haus Eichstaedt, das Haus Werner und das Haus Perls.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architekt-greifswald.de/ehrung-fuer-den-architekten-mies-van-der-rohe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umbaupläne für das Potsdamer Mercure-Hotel</title>
		<link>http://www.architekt-greifswald.de/umbauplaene-fuer-das-potsdamer-mercure-hotel</link>
		<comments>http://www.architekt-greifswald.de/umbauplaene-fuer-das-potsdamer-mercure-hotel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Accor]]></category>
		<category><![CDATA[DDR-Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Mercure]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Potsdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architekt-greifswald.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[In Potsdam wird in den kommenden Monaten verst&#228;rkt &#252;ber st&#228;dtebauliche Ma&#223;nahmen diskutiert werden. Zur Disposition stehen neben dem Hotel &#8222;Mercure&#8220; neuen weitere Geb&#228;ude aus der DDR-Zeit, die laut einem Positionspapier der Bauverwaltung unter der F&#252;hrung von Matthias Klipp nicht ins Stadtbild passen. So sei das Hotelhochhaus in der Innenstadt gegen den Stadtgrundriss und &#252;berdimensional hoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6308" class="wp-caption alignleft" style="width: 268px"><img class="size-medium wp-image-6308" title="&copy; fhmedien_de - Fotolia.com" src="http://www.architekt-greifswald.de/wp-content/uploads/wpid-7cede0c15a01d03e28a8d66bad472775.jpeg" alt="&copy; fhmedien_de - Fotolia.com" width="258" height="133" /><p class="wp-caption-text">&copy; fhmedien_de - Fotolia.com</p></div>
<p>In Potsdam wird in den kommenden Monaten verst&auml;rkt &uuml;ber st&auml;dtebauliche Ma&szlig;nahmen diskutiert werden. Zur Disposition stehen neben dem Hotel &bdquo;Mercure&ldquo; neuen weitere Geb&auml;ude aus der DDR-Zeit, die laut einem Positionspapier der Bauverwaltung unter der F&uuml;hrung von Matthias Klipp nicht ins Stadtbild passen. So sei das Hotelhochhaus in der Innenstadt gegen den Stadtgrundriss und &uuml;berdimensional hoch erbaut worden. Klipp m&ouml;chte mit seinem Vorsto&szlig; das Umfeld des Potsdamer Landtagsschlosses in der Innenstadt wiederherstellen und notfalls auch das 17-geschossige Hotelgeb&auml;ude abrei&szlig;en lassen.</p>
<p>Hotelbetreiber Accor passt das nat&uuml;rlich gar nicht. Ende des Jahres l&auml;uft der Betreibervertrag zwischen dem Geb&auml;udeeigner, der Investmentgesellschaft Blackstone und Accor aus und wird derzeit nicht verl&auml;ngert. Obwohl sich die Hotelgruppe k&auml;mpferisch gibt und angeblich in konstruktiven Verhandlungen steht, scheint der Auszug des Mercure-Hotels besiegelt. Die innerst&auml;dtische zentrale Lage machte den Standort gerade f&uuml;r Hotelbetreiber &uuml;beraus reizvoll und gewinnbringend. &Uuml;ber einen Neubau in unmittelbarer N&auml;he werde daher nachgedacht, wie Accor-Sprecher Michael Kirsch gegen&uuml;ber den Potsdamer Neuen Nachrichten best&auml;tigte.</p>
<p>Baubeigeordneter Klipp muss sich in dieser Debatte Kritik im Umgang mit DDR-Architektur gefallen lassen. Dem entgegen steht die Tatsache, dass Potsdam einen vergleichsweise hohen Anteil denkmalgesch&uuml;tzter DDR-Architektur vorweisen kann. Insgesamt fallen 18 Geb&auml;ude aus der Zeit zwischen 1949 und 1989 unter den Schutz, darunter das Caf&eacute; &bdquo;Seerose&ldquo; und das ehemalige Kulturhaus des DDR-Ministeriums f&uuml;r Staatssicherheit in Golm, das von der <a href="http://www.uni-potsdam.de/" target="_blank">Universit&auml;t Potsdam</a> genutzt wird. Laut Klipp m&uuml;ssen alle Geb&auml;ude den gleichen Anspr&uuml;chen gen&uuml;gen, egal wann sie gebaut wurden und welche geschichtliche Vergangenheiten sie aufweisen. Demnach werden auch die DDR-Bauten nach Nutz- und Gebrauchswert, Qualit&auml;t von Entwurf und Detail, Denkmalwert und Vereinbarkeit mit den st&auml;dtebaulichen Zielen gepr&uuml;ft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architekt-greifswald.de/umbauplaene-fuer-das-potsdamer-mercure-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architektur und Raumplanung in der Schweiz</title>
		<link>http://www.architekt-greifswald.de/architektur-und-raumplanung-in-der-schweiz</link>
		<comments>http://www.architekt-greifswald.de/architektur-und-raumplanung-in-der-schweiz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zersiedelung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architekt-greifswald.de/architektur-und-raumplanung-in-der-schweiz</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweiz ist ein Land, welches in Europa und auch gerade in Deutschland sehr bekannt ist und sich viele Klischee-Vorurteile gefallen lassen muss. Besonders oft im Gespr&#228;ch ist dabei wohl vor allem die M&#246;glichkeit, dort seinen Reichtum unversteuert an Banken anzulegen und zweitens die Neutralit&#228;t der Schweiz. So ist diese eigentlich neutral zu allem, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4303" class="wp-caption alignleft" style="width: 143px"><img class="size-medium wp-image-4303" title="Â© PXW - Fotolia.com" src="http://www.architekt-greifswald.de/wp-content/uploads/wpid-262ce1bed0e075b694c2b4b47cf05f051.jpeg" alt="Â© PXW - Fotolia.com" width="133" height="200" /><p class="wp-caption-text">Â© PXW - Fotolia.com</p></div>
<p>Die Schweiz ist ein Land, welches in Europa und auch gerade in Deutschland sehr bekannt ist und sich viele Klischee-Vorurteile gefallen lassen muss. Besonders oft im Gespr&auml;ch ist dabei wohl vor allem die M&ouml;glichkeit, dort seinen Reichtum unversteuert an Banken anzulegen und zweitens die Neutralit&auml;t der Schweiz. So ist diese eigentlich neutral zu allem, das hat sie in der Geschichte in vielen Kriegssituationen bewiesen und ebenso bei B&uuml;ndnissystemen wie etwa der EU, bei der sie lieber au&szlig;en vor bleiben.</p>
<p>Und so scheint sich die Schweiz auch neutral gegen&uuml;ber der Architektur im eigenen Land zu verhalten. Erstaunlich ist n&auml;mlich, dass man in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten einen deutlichen Prozess beobachten konnte. Dabei handelt es sich um die Zersiedelung von einzelnen Gebieten. Dies f&uuml;hrt dazu, dass gerade das Zentrum der Schweiz von vielen kleinen Siedlungen durchzogen ist und es keine wirkliche Metropole gibt. Dieser Fakt sorgt daf&uuml;r, dass jede Gemeinde f&uuml;r sich entscheidet und wirtschaftet und sich &uuml;berregionalen Entscheidungen gegen&uuml;ber versperrt. Dies hat zur Folge, dass in diesen R&auml;umen kaum Ver&auml;nderungen, sprich Fortschritte, vorgenommen werden, da man sich auf nichts einigen kann.</p>
<p>Die Schuld daran gibt man nun den <a href="http://www.zeit.de/2012/06/CH-Architekten">Schweizer Architekten</a>. So hat die Schweiz in der Tat einige gro&szlig;e Architekten hervor gebracht, die in der ganzen Welt bedeutende Bauten geplant haben. Nur im eigenen Land scheinen sie nichts bewegen zu wollen. So hat man sich dort in den letzten Jahren immer zur&uuml;ck gehalten und eigentlich nur kritisiert, ohne wirklich konstruktive Vorschl&auml;ge zu t&auml;tigen.</p>
<p>Bei diesem Prozess ist auch keine &Auml;nderung in Sicht, sodass sich die Schweiz wohl weiter zu einem Gebiet mit vielen kleinen Siedlungen entwickeln wird. Dies scheint ein ganz klarer Fall zu sein, in dem so manche Entscheidung von einer einzigen Person abh&auml;ngig ist: Denn genug f&auml;hige Leute sind vorhanden, es brauch eben nur einen Initiator, der alle mit einander verb&uuml;ndet und f&uuml;r ein Projekt begeistert. Ob dies jedoch geschehen wird, ist fraglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architekt-greifswald.de/architektur-und-raumplanung-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Adjaye &#8211; Designer des Jahres 2011</title>
		<link>http://www.architekt-greifswald.de/david-adjaye-designer-des-jahres-2011</link>
		<comments>http://www.architekt-greifswald.de/david-adjaye-designer-des-jahres-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur und Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[David Adjaye als Designer des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architekt-greifswald.de/david-adjaye-designer-des-jahres-2011</guid>
		<description><![CDATA[David Adjaye distanziert sich sichtlich und konkret von dem, was derzeit sein architektonisches und k&#252;nstlerisches Umfeld bildet. Von Diskussionen &#252;ber Architektur als Machtdemonstration setzt er sich gekonnt ab, so wie auch von der Art Basel Miami und l&#228;sst sich ebenso wenig der reinen Funktionalit&#228;t unterwerfen. Und dennoch l&#228;sst er bei alledem genug Raum, um nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3963" class="wp-caption alignleft" style="width: 176px"><img class="size-medium wp-image-3963" title="Architektur Â© Franck Boston - Fotolia.com" src="http://www.architekt-greifswald.de/wp-content/uploads/wpid-3efd969aaa11e01dbb9f1fa9ab2272d23.jpeg" alt="Architektur Â© Franck Boston - Fotolia.com" width="166" height="154" /><p class="wp-caption-text">Architektur Â© Franck Boston - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p><a href="http://www.art-magazin.de/architektur/47487/david_adjaye_interview" target="_blank">David Adjaye</a> distanziert sich sichtlich und konkret von dem, was derzeit sein architektonisches und k&uuml;nstlerisches Umfeld bildet. Von Diskussionen &uuml;ber Architektur als Machtdemonstration setzt er sich gekonnt ab, so wie auch von der Art Basel Miami und l&auml;sst sich ebenso wenig der reinen Funktionalit&auml;t unterwerfen. Und dennoch l&auml;sst er bei alledem genug Raum, um nun im Rahmen der &#8220;Design-Miami&#8221;-Messi zum gek&uuml;rten Designer des Jahres 2011 zu werden.</p>
<p>Im Jahr 1966 in Tansania geboren, begann David Adjayes Karriere als Architekt in der Londoner Kunstszene verwurzelt.&nbsp; So baute er&nbsp; bereits H&auml;user f&uuml;r Jake Chapman und das Duo Tim Noble und Sue Webster um und entwarf das Design verschiedener Ateliers, wie f&uuml;r J&uuml;rgen Teller und Chris Ofili. Kollegen und Konkurrenten wie Norman Foster und das B&uuml;ro von Diller Scofidio + Renfro lie&szlig; er mit einem Entwurf hinter sich, der dem 500-Millionen-Dollar-Projekt &#8220;National Museum oft African-American History and Culture&#8221; in Washington galt. Der &#8220;Designer des Jahres&#8221; arbeitete inzwischen an verschiedenen gro&szlig;en Projekten im internationalen Bereich, darunter das Denver Museum of Contemporary und auch auch die School of Management in Moskau.</p>
<p>Mit der Auszeichnung kommt David Adjaye nun auch ein Auftrag f&uuml;r die Design-Messe zu. Die Entscheidung fiel auf einen Pavillion als Teil eines Experimentes, das der Architekt und Designer mit Bauholz vornimmt, in dem sp&auml;ter die G&auml;ste der Messe in Empfang genommen werden sollen. Vielmehr geht es David Adjaye jedoch darum, der Effizienz von R&auml;umen eine neue Definition zu geben, indem diese nicht mehr nur funktionell sind, sondern vor allem zum Wohlf&uuml;hlen einladen. Durch seine Hand soll Struktur Raum kreieren und sich von blo&szlig;er Effizienz l&ouml;sen, so beschreibt Adjaye selbst sein Projekt.</p>
<p>Das Interesse in seinen Entw&uuml;rfen liegt dabei stets auf dem Fokus des &ouml;ffentlichen Lebens, nicht etwa dabei, mit Objekten Rang und Verm&ouml;gen zu demonstrieren. Dass die Form der Architektur immer mehr in diese Richtung tendiert, sieht David Adjaye durch seine Auszeichnung bewiesen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architekt-greifswald.de/david-adjaye-designer-des-jahres-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin: Unter den Linden verliert Namensgeber</title>
		<link>http://www.architekt-greifswald.de/berlin-unter-den-linden-verliert-namensgeeber</link>
		<comments>http://www.architekt-greifswald.de/berlin-unter-den-linden-verliert-namensgeeber#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architekt-greifswald.de/berlin-unter-den-linden-verliert-namensgeeber</guid>
		<description><![CDATA[Die Berliner Prachtstraße schlechthin ist die Allee &#8220;Unter den Linden&#8221;. Wie der Name schon nahelegt, stehen hier viele prachtvolle Linden. Alles, was Rang und Namen hat, betreibt hier Outlet-Stores und Ladengeschäfte. Für viele Touristen ist die schöne Allee das Ziel, was zuerst angesteuert wird. Nun sorgt eine Ankündigung der Berliner Verkehrsbetriebe, kurz BVG, für Proteste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3873" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3873" title="Unter den Linden Â© philipk76 - Fotolia.com" src="http://www.architekt-greifswald.de/wp-content/uploads/wpid-20ead1f15765bca9bcfcd6a012bba15e.jpeg" alt="Unter den Linden Â© philipk76 - Fotolia.com" width="200" height="154" /><p class="wp-caption-text">Unter den Linden © philipk76 - Fotolia.com</p></div>
<p>Die Berliner Prachtstraße schlechthin ist die Allee <a href="http://www.berlin.de/orte/sehenswuerdigkeiten/unter-den-linden/" target="_blank">&#8220;Unter den Linden&#8221;</a>. Wie der Name schon nahelegt, stehen hier viele prachtvolle Linden. Alles, was Rang und Namen hat, betreibt hier Outlet-Stores und Ladengeschäfte. Für viele Touristen ist die schöne Allee das Ziel, was zuerst angesteuert wird. Nun sorgt eine Ankündigung der Berliner Verkehrsbetriebe, kurz BVG, für Proteste und Fragezeichen: Insgesamt 53 Linden sollen nämlich bis Ende Februar gefällt werden.</p>
<p>Betroffen ist die gesamte Mittelpromenade zwischen der Charlottenstraße und der Glinkastraße. Wann es genau losgeht, ist nach Angaben der BVG noch nicht bekannt. Hintergrund der Aktion sind Vorbereitungen für einen Ausbau der U-Bahnlinie 5. Diese Linie wurde erst vor kurzem eingerichtet und ist die wohl kürzeste und teuerste U-Bahn-Linie in ganz Berlin. Sie führt vom Alexanderplatz zum Brandenburger Tor und ist beinah ausschließlich für Touristen geplant. Denn kaum ein Berliner muss diese Strecke fahren, die ohne die U 5 in der Tat eine heikle Angelegenheit war. Für die kurze Strecke musste man mehrfach die Linie wechseln, was zu einer sehr langen Reisedauer führte.</p>
<p>2019 soll die Erweiterung der nur 2,2 Kilometer langen, aber 433 Millionen Euro teuren Linie abgeschlossen sein. Drei neue Stationen entstehen in den nächsten sieben Jahren, eine davon hält eben auf Höhe der Friedrichstraße auf der Allee &#8220;Unter den Linden&#8221;. Problematisch ist dieser Bau, weil sich an der Kreuzung die U 5 mit der bereits bestehenden Linie U 6 kreuzen wird. Daher muss mehr als 20 Meter in die Tiefe gebohrt werden.</p>
<p>Natürlich kommen auf die Berliner dadurch wieder krasse Verkehrsbehinderung zu: Die U 6 wird von Juli 2012 bis Oktober 2013 nicht mehr zwischen Friedrichstraße und Französischer Straße verkehren. Ob es einen Ersatzverkehr mit Bussen geben wird, ist fraglich, denn die Strecke kann leicht zu Fuß zurückgelegt werden. Wenn die oberirdischen Arbeiten fertig sind, werden sofort neue Linden gepflanzt. Acht bis zehn Jahre alte Jungbäume werden dann den Platz der alten Silberlinden einnehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architekt-greifswald.de/berlin-unter-den-linden-verliert-namensgeeber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prävention &#8211; Architektin bei der Polizei</title>
		<link>http://www.architekt-greifswald.de/praevention-architektin-bei-der-polizei</link>
		<comments>http://www.architekt-greifswald.de/praevention-architektin-bei-der-polizei#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Alexanderplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Landeskriminalamt]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architekt-greifswald.de/praevention-architektin-bei-der-polizei</guid>
		<description><![CDATA[Wenn in der &#214;ffentlichkeit Pl&#228;tze geplant und gestaltet werden ist es wichtig zwei elementare Dinge miteinander zu verbinden. Zum einen soll die Neugestaltung nat&#252;rlich attraktiv sein und den Anwohnern gefallen, damit sie diese auch nutzen. Zum anderen ist es auch wichtig, dass die Pl&#228;tze eine gewisse Sicherheit gew&#228;hrleisten. So war es bisher Gang und Gebe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn in der &Ouml;ffentlichkeit Pl&auml;tze geplant und gestaltet werden ist es wichtig zwei elementare Dinge miteinander zu verbinden. Zum einen soll die Neugestaltung nat&uuml;rlich attraktiv sein und den Anwohnern gefallen, damit sie diese auch nutzen. Zum anderen ist es auch wichtig, dass die Pl&auml;tze eine gewisse Sicherheit gew&auml;hrleisten. So war es bisher Gang und Gebe, dass bei der Gestaltung von Pl&auml;tzen in der Endphase die Polizei zu Rate gezogen wurde um eventuelle Sicherheitsrisiken anzusprechen. Dieses Konzept soll nun &uuml;berarbeitet werden.</p>
<p>So gibt es in Berlin eine Mitarbeiterin die studierte Architektin ist und nun beim Landeskriminalamt im Bereich der Kriminalpr&auml;vention arbeitet. Diese beiden T&auml;tigkeiten sollen nun miteinander vereint werden, sodass bereits in der Planung die Sicherheit mit beachtet wird und man somit nicht erst im Nachhinein eine Gestaltung des Platzes an die Sicherheit anpassen muss und somit die Attraktivit&auml;t auf der Strecke bleibt.</p>
<p>Der Olivaer Platz ist das beste Beispiel daf&uuml;r, dass es funktioniert. So wurden dort verschiedene Ecken und Winkel analysiert die eine eventuelle Gefahrenquelle darstellen k&ouml;nnten und bei der Neuplanung beseitigt. So ist es vor allem wichtig auch f&uuml;r ein sicheres Gef&uuml;hl der Menschen zu sorgen. Dabei m&uuml;ssen nicht einmal wirklich gef&auml;hrliche Sachen entdeckt werden, sondern lediglich Dinge die bei den B&uuml;rgern Gefahr implementieren k&ouml;nnten. Dazu geh&ouml;ren unter anderem lange dunkle Gassen oder auch Unterf&uuml;hrungen. Dabei gen&uuml;gt dann oft schon die Installation von Lampen oder Spiegeln um das Sicherheitsgef&uuml;hl zu erh&ouml;hen.</p>
<p>In naher Zukunft sind weitere Pl&auml;tze geplant die mit diesem Konzept umgestaltet werden sollen. So wird als n&auml;chstes der <a href="http://www.morgenpost.de/berlin/article1245282/Was-aus-Berlins-Mitte-am-Alexanderplatz-wird.html" target="_blank">Alexanderplatz</a>, das S&uuml;dkreuz und der Innsbrucker Platz in Angriff genommen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architekt-greifswald.de/praevention-architektin-bei-der-polizei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatspreis Architektur 2012</title>
		<link>http://www.architekt-greifswald.de/staatspreis-architektur-2012</link>
		<comments>http://www.architekt-greifswald.de/staatspreis-architektur-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsministerium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architekt-greifswald.de/staatspreis-architektur-2012</guid>
		<description><![CDATA[Der &#8220;Staatspreis Architektur 2012&#8243; wurde von Seiten des Wirtschaftsministeriums ausgeschrieben. Zentraler Gegenstand des Wettbewerbs soll der Bereich der Architektur in Verwaltung und Handel sein. Darin sind s&#228;mtliche Neu- und Umbauten, aber auch Erweiterungsbauten mit eingeschlossen, die diesen Bereich betreffen. Dabei kann es sich vom Supermarkt bis zum B&#252;rogeb&#228;ude um alles handeln, was seit 2006 in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2800" class="wp-caption alignleft" style="width: 143px"><img class="size-medium wp-image-2800" title=" Roman Sakhno - Fotolia.com" src="http://www.architekt-greifswald.de/wp-content/uploads/wpid-3efd969aaa11e01dbb9f1fa9ab2272d22.jpeg" alt=" Roman Sakhno - Fotolia.com" width="133" height="200" /><p class="wp-caption-text"> Roman Sakhno - Fotolia.com</p></div> Der &#8220;Staatspreis Architektur 2012&#8243; wurde von Seiten des Wirtschaftsministeriums ausgeschrieben. Zentraler Gegenstand des Wettbewerbs soll der Bereich der Architektur in Verwaltung und Handel sein. Darin sind s&auml;mtliche Neu- und Umbauten, aber auch Erweiterungsbauten mit eingeschlossen, die diesen Bereich betreffen. Dabei kann es sich vom Supermarkt bis zum B&uuml;rogeb&auml;ude um alles handeln, was seit 2006 in Betrieb genommen wurde.</p>
<p>Der Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner w&uuml;nscht sich eine weitl&auml;ufige Teilnahme und betonte in diesem Rahmen bereits die wichtige Rolle der Standorte f&uuml;r Verwaltung und Handel als Schauplatz des Berufs- und Alltagslebens. Dabei sei es von besonderer Bedeutung, eine Atmosph&auml;re der Kommunikation und Kreativit&auml;t zu f&ouml;rdern, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu professioneller Arbeit motiviert. Auch die Bed&uuml;rfnisse der Kunden m&uuml;sse man hier beachten, da es nicht mehr nur darum ginge, ein ansprechendes Produkt, sondern auch ein entsprechendes Umfeld f&uuml;r dessen Pr&auml;sentation zu kreieren. So will man sich also genauer mit den Bauten aus Verwaltung und Handel befassen, um sie entsprechend auszuzeichnen.</p>
<p>Noch bis zum 20. Februar des kommenden Jahres k&ouml;nnen Unterlagen beim Wirtschaftsministerium eingereicht werden, wobei sich die Zuordnung zu einem der beiden betreffenden Bereiche nach der &uuml;berwiegenden Nutzung des Geb&auml;udes richten wird. Zu den m&ouml;glichen Anw&auml;rtern auf den Staatspreis Architektur z&auml;hlen beispielsweise Verwaltungs- und Handelsbetriebe sowie Developer von Verwaltungs- und Handelsobjekten. Doch auch Architekten und Zivilingenieure f&uuml;r Hochbau oder Planungsbefugte gem&auml;&szlig; der Architektenverordnung sind einreichberechtigt.&nbsp;</p>
<p>Alle zwei Jahre wird der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Architekturpreise">Staatspreis Architektur</a> vergeben, wobei sich die Bereiche abwechselnd jeweils auf Tourismus und Freizeit, Industrie und Gewerbe oder, wie im n&auml;chsten Jahr, auf neue Arbeitswelten in Verwaltung und Handel beziehen.</p>
]]></content:encoded>
